關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
在 LBank 上交易的加密貨幣
(170)
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$57,000 | 0.00% | -- | $18,366,666.666T | 0 | 322,222,222M | -- | |||
$2.856M | +6,247% | +2.91% | $471.912B | 0 | 815K | -- | |||
$7 | 0.00% | -99.99% | $377.718B | $24.455B | 100M | ||||
$909 | -0.11% | 0.00% | $119.718B | $182 | 5M | ||||
$19 | 0.00% | -24.00% | $118.603B | $1.093B | 2M | ||||
$0.1005 | 0.00% | 0.00% | $20.100B | 0 | 200,000M | -- | |||
$10.5 | +5.00% | +5.00% | $20.000B | $60.298 | 10K | ||||
0 | 0.00% | -- | $12.312B | 0 | 112,312M | -- | |||
0 | 0.00% | -- | $12.312B | 0 | 12K | -- | |||
$15 | 0.00% | 0.00% | $6.715B | $0.0015 | 7M | ||||
$2,001 | 0.00% | 0.00% | $2.001B | 0 | 1000K | -- | |||
$0.0000 | 0.00% | -6.08% | $1.760B | $768.6999 | 2M | -- | |||
0 | -100.00% | -100.00% | $888.888M | 0 | -- | -- | |||
$8 | -23.81% | -46.66% | $641.666M | $24 | 18M | ||||
$15.7222 | -5.66% | +9.74% | $289.807M | $12.92888 | 3M | -- | |||
$1 | 0.00% | -- | $151.523M | $7.893M | 1M | -- | |||
$100 | 0.00% | 0.00% | $100.000M | 0 | 1000K | -- | |||
0 | 0.00% | -- | $100.000M | 0 | 10,000M | -- | |||
$80 | 0.00% | 0.00% | $99.999M | 0 | -- | ||||
$60 | 0.00% | 0.00% | $10.500M | $230 | 100K | -- | |||
$1 | 0.00% | -- | $10.440M | 0 | 10M | -- | |||
0 | 0.00% | -- | $10.000M | 0 | 10M | -- | |||
$1.1113 | 0.00% | 0.00% | $10.000M | $8.8792 | 10M | ||||
$0.0001 | 0.00% | +1.17% | $6.134M | $141.835K | 1M | -- | |||
$0.000991 | -0.99% | -- | $2.803M | $119.789K | 1M | -- | |||
$101.693K | 0.00% | 0.00% | $2.000M | 0 | 10K | ||||
$40 | 0.00% | -0.09% | $630.491K | $16,529.63 | 3M | -- | |||
0 | 0.00% | 0.00% | $123.123K | 0 | 1K | -- | |||
$3 | +8.03% | +8.03% | $111.111K | $757.777 | 11K | -- | |||
$20 | +33.33% | +33.33% | $100.000K | $200 | 2K | ||||
$100 | 0.00% | 0.00% | $100.000K | $1,000 | 1000K | -- | |||
0 | 0.00% | -- | $10,000 | 0 | 100K | -- | |||
$44 | +46.67% | 0.00% | $9,999 | $440 | 100K | ||||
$103 | 0.00% | 0.00% | $1,000 | $10.3 | -- | ||||
$10 | 0.00% | 0.00% | $11 | 0 | 50 | -- | |||
$170 | +16,900% | 0.00% | $1 | $5.219B | 100M | ||||
$0.034110 | +0.37% | -- | 0 | $4,906.81 | 0 | -- | |||
0 | -100.00% | -100.00% | 0 | 0 | 17M | -- | |||
0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |||
$1.2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 16M |




















