關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
所有加密貨幣
(18190)
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$57,000 | 0.00% | -- | $18,366,666.666T | 0 | 322,222,222M | -- | |||
$70,815 | +0.04% | +7.72% | $1.416T | $38.313B | 20M | -- | |||
$2.856M | +6,247% | +2.91% | $471.912B | 0 | 815K | -- | |||
$7 | 0.00% | -99.99% | $377.718B | $24.455B | 100M | ||||
$0.999763 | +0.01% | +0.01% | $184.138B | $67.582B | 184,183M | -- | |||
$909 | -0.11% | 0.00% | $119.718B | $182 | 5M | ||||
$19 | 0.00% | -24.00% | $118.603B | $1.093B | 2M | ||||
$1.41 | -0.76% | +0.58% | $86.696B | $2.536B | 61,344M | -- | |||
$0.999834 | 0.00% | 0.00% | $78.707B | $7.947B | 78,718M | -- | |||
$0.311053 | +0.62% | +0.27% | $29.472B | $539.891M | 94,756M | -- | |||
$0.1005 | 0.00% | 0.00% | $20.100B | 0 | 200,000M | -- | |||
$10.5 | +5.00% | +5.00% | $20.000B | $60.298 | 10K | ||||
$2,155.39 | +0.42% | +5.75% | $19.765B | $13.942M | 9M | -- | |||
$1.029 | +1.04% | -0.06% | $16.308B | $18.913M | 15,843M | -- | |||
$0.094202 | +1.21% | -3.12% | $14.463B | $1.162B | 153,542M | -- | |||
0 | 0.00% | -- | $12.312B | 0 | 112,312M | -- | |||
0 | 0.00% | -- | $12.312B | 0 | 12K | -- | |||
$54.85 | -0.20% | +3.25% | $11.705B | $86.654M | 213M | -- | |||
$0.999904 | +0.00% | 0.00% | $11.585B | $10.482M | 11,591M | -- | |||
$0.262855 | +1.06% | -4.67% | $9.685B | $434.952M | 36,846M | -- | |||
$472.69 | -1.75% | -8.42% | $9.459B | $214.285M | 20M | -- | |||
$38.75 | +0.65% | +15.27% | $9.202B | $321.616M | 238M | -- | |||
$2,652.88 | +0.43% | +5.69% | $9.002B | $8.596M | 3M | -- | |||
$0.999743 | +0.01% | +0.06% | $8.981B | $998.890M | 8,984M | -- | |||
$9.47 | +0.48% | +3.55% | $8.713B | $639.215K | 921M | -- | |||
$70,691 | +0.15% | +7.48% | $8.423B | $141.251M | 119K | -- | |||
$2,356.55 | +0.41% | +5.82% | $7.930B | $1.713M | 3M | -- | |||
$2,162.62 | -0.37% | -- | $7.117B | $35.37 | 3M | -- | |||
$15 | 0.00% | 0.00% | $6.715B | $0.0015 | 7M | ||||
$9.2 | +1.80% | +0.79% | $6.513B | $462.680M | 708M | -- | |||
$1.093 | +0.41% | -0.13% | $6.479B | $12.479M | 5,966M | -- | |||
$70,815 | +0.21% | +7.60% | $6.320B | $364.765M | 89K | -- | |||
$339.57 | -6.75% | +5.96% | $6.263B | $124.895M | 18M | -- | |||
$2,352.44 | +0.52% | +5.80% | $6.209B | $6.259M | 2M | -- | |||
$0.99977 | +0.05% | +0.04% | $5.917B | $71.760M | 5,920M | -- | |||
$0.167098 | +2.29% | -3.39% | $5.517B | $110.485M | 33,018M | -- | |||
$0.144542 | -1.94% | -2.64% | $5.505B | $7.939M | 38,104M | -- | |||
$2,156.63 | +0.48% | +5.64% | $5.001B | $110.721M | 2M | -- | |||
$0.999222 | +0.01% | -0.10% | $4.428B | $1.161B | 4,432M | -- | |||
$0.999899 | 0.00% | +0.02% | $4.318B | $151.139M | 4,319M | -- |

































