關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
加密貨幣漲幅榜
按24小時漲幅排序
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.999 | +999,800% | 0.00% | 0 | $99.99 | -- | -- | |||
$1,000 | +83,233% | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.003870 | +41,814% | -- | $924.102K | $11,829.31 | 238M | -- | |||
$170 | +16,900% | 0.00% | $1 | $5.219B | 100M | ||||
$3,321.75 | +11,999% | -0.02% | 0 | $28,386 | 0 | -- | |||
$2.856M | +6,247% | +2.91% | $471.912B | 0 | 815K | -- | |||
$0.008315 | +5,538% | -- | $8.315M | $1.611M | 1,000M | -- | |||
$0.433185 | +3,710% | -- | $318.342K | $16.06 | 734K | -- | |||
$0.000012 | +3,374% | -- | $12.008M | $128.526K | 1,000,000M | -- | |||
$0.000859 | +2,821% | -- | $859.767K | $2.34 | 999M | -- | |||
$0.000098 | +2,593% | -- | $98,130 | $143.056K | 999M | -- | |||
$0.017202 | +1,648% | -- | $17.159M | $5,405.37 | 997M | -- | |||
$0.99884 | +1,558% | -- | 0 | $2.88 | 0 | -- | |||
$0.000000 | +1,073% | -- | 0 | $8.96 | 0 | -- | |||
$0.024159 | +1,017% | -- | $376.059K | $80.51 | 15M | -- | |||
$0.007184 | +511.89% | -- | $1.078M | $83.97 | 150M | -- | |||
$0.000139 | +413.46% | -- | $134.070K | $51,128 | 1,000M | -- | |||
$0.008356 | +384.04% | -- | $835.658K | $3,278.01 | 100M | -- | |||
$0.000059 | +353.80% | -- | $33,911 | $86.59 | 566M | -- | |||
$0.000839 | +264.12% | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |||
$0.050388 | +230.23% | -- | $126.028K | $20.93 | 2M | -- | |||
$874.83 | +215.29% | -- | $193.645K | $11.07 | 221.3513547469386 | -- | |||
$0.000003 | +200.01% | -- | 0 | $4.95 | 0 | -- | |||
$0.000266 | +196.27% | -- | $220.304K | $759.569K | 999M | -- | |||
$0.031282 | +188.73% | -- | $653.486K | $123.883K | 21M | -- | |||
$0.021687 | +182.45% | -- | 0 | $1,545.52 | 0 | -- | |||
$0.000513 | +157.45% | -- | 0 | $3.34 | 0 | -- | |||
$0.000059 | +155.10% | -- | $58,788 | $57,109 | 999M | -- | |||
$2,499 | +144.52% | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.000000 | +139.52% | -- | 0 | $13.26 | 0 | -- | |||
$0.000443 | +137.98% | -- | 0 | $2,029.77 | 0 | -- | |||
$0.001347 | +119.18% | -- | 0 | $4,082 | 0 | -- | |||
$0.000028 | +118.15% | -- | $15,622.55 | $26.62 | 549M | -- | |||
$0.000088 | +116.22% | +0.02% | $224.682K | $171.6 | 2,525M | -- | |||
$0.000704 | +111.27% | -- | $59,808 | $4.34 | 84M | -- | |||
$0.000000 | +106.65% | -- | $206.572K | $3.19 | 1,000,000,000M | -- | |||
$0.013810 | +106.20% | -- | 0 | $16.43 | 0 | -- | |||
$0.011053 | +105.94% | -- | $1.451M | $4,134.71 | 131M | -- | |||
$0.002515 | +104.58% | -- | 0 | $14,323.35 | 0 | -- | |||
$0.003069 | +102.64% | -- | $2.863M | $136.129K | 934M | -- |












![Dypius [OLD]](https://jid.lbk.world/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_defi-yield-protocol.png)
























