PG&E (Ondo Tokenized)(PCGON)今天
$18.3

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $18.3 | $18.3 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $18.39 | $18.15 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $18.4 | $18.29 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $18.26 | $18.26 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $18.26 | $18.26 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $18.26 | $18.26 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $18.26 | $18.26 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $18.26 | $18.2 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $18.35 | $18.11 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $18.2 | $18.2 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $18.2 | $18.2 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $18.2 | $18.2 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $18.2 | $18.2 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $18.6 | $18.6 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $19.17 | $18.6 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $19.13 | $18.96 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PG&E (Ondo Tokenized)(PCGON)