General Electric (Ondo Tokenized Stock)(GEON)今天
$296.29

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $298.64 | $287.84 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $299.32 | $279.81 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $291.36 | $290.13 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $292.69 | $283.95 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $296.9 | $286.96 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $305.12 | $286.32 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $307.29 | $300.42 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $308.17 | $301.08 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $305.26 | $298.53 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $303.3 | $301.01 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $303.3 | $301 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $308.41 | $301.51 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $326.73 | $305.45 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $331.71 | $320.38 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $330.17 | $314.13 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $323.77 | $312.73 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $323.74 | $322.57 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $339.74 | $334.76 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $345.73 | $332.52 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $345.98 | $339.23 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

General Electric (Ondo Tokenized Stock)(GEON)