LBank跟單模塊跟隨者可以跟隨的交易對如下:
| 交易對 | 最高槓桿倍數限制 |
| BTCUSDT | 100 |
| ETHUSDT | 100 |
| SOLUSDT | 25 |
| BCHUSDT | 25 |
| LTCUSDT | 25 |
| XRPUSDT | 25 |
| ETCUSDT | 25 |
| TRXUSDT | 25 |
| MATICUSDT | 20 |
| DOGEUSDT | 20 |
| APEUSDT | 20 |
| ADAUSDT | 20 |
| BNBUSDT | 20 |
| GALAUSDT | 20 |
| APTUSDT | 20 |
| MKRUSDT | 20 |
| AAVEUSDT | 20 |
| OPUSDT | 20 |
| NEARUSDT | 20 |
| ARBUSDT | 20 |
| RNDRUSDT | 10 |
| PEPEUSDT | 10 |
| DYDXUSDT | 25 |
| ORDIUSDT | 35 |
| CFXUSDT | 25 |
| LINKUSDT | 30 |
| GASUSDT | 10 |
| TIAUSDT | 25 |
| ATOMUSDT | 25 |
| BLURUSDT | 10 |
| RATSUSDT | 10 |
| SATSUSDT | 30 |
| BONKUSDT | 20 |
| MUBIUSDT | 20 |
| AUCTIONUSDT | 20 |
| ENSUSDT | 30 |
| CHZUSDT | 50 |
| XAIUSDT | 50 |
| BOMEUSDT | 30 |
| GRTUSDT | 20 |
| JTOUSDT | 20 |
| JUPUSDT | 30 |
| SLERFUSDT | 30 |
| WIFUSDT | 30 |
| STRKUSDT | 25 |
| NFPUSDT | 25 |
| SAGAUSDT | 25 |
| WUSDT | 25 |
| PENDLEUSDT | 10 |
| FTMUSDT | 25 |
| KNCUSDT | 15 |
| NOTUSDT | 25 |
| ARKMUSDT | 25 |
| API3USDT | 15 |
| BAKEUSDT | 25 |
| HIGHUSDT | 15 |
| ICPUSDT | 25 |
| HOOKUSDT | 10 |
| IDUSDT | 25 |
| INJUSDT | 25 |
| JASMYUSDT | 15 |
| MAGICUSDT | 10 |
| LUNAUSDT | 25 |
| PEOPLEUSDT | 25 |
| UNIUSDT | 25 |
| TONUSDT | 25 |
- 本公告翻譯與英文原文不一致時,以英文版本為準。
LBank社區
遇到任何問題,請聯繫LBank官方郵箱service@lbank.info,我們將竭誠為您提供最滿意的服務,第一時間為您解決疑問。同時,歡迎您加入LBank.com官方中文社區一起討論最新資訊(Telegram):https://t.me/LBank_cn。
風險提示: