以下是LBank跟單模塊支持交易員帶單的交易對及數量限制:
| 交易對 | 交易員最大槓桿 | 最小下單量 | 帶單額度上限(USDT) |
| BTCUSDT | 100 | 0.0001 BTC | 100,000 |
| ETHUSDT | 100 | 0.001 ETH | 50,000 |
| SOLUSDT | 25 | 1.0 SOL | 50,000 |
| BCHUSDT | 25 | 0.001 BCH | 40,000 |
| LTCUSDT | 25 | 0.001 LTC | 80,000 |
| XRPUSDT | 50 | 0.1 XRP | 40,000 |
| ETCUSDT | 25 | 0.01 ETC | 40,000 |
| TRXUSDT | 25 | 1.0 TRX | 40,000 |
| MATICUSDT | 20 | 1.0 MATIC | 50,000 |
| DOGEUSDT | 20 | 1.0 DOGE | 50,000 |
| APEUSDT | 20 | 1.0 APE | 25,000 |
| ADAUSDT | 20 | 1.0 ADA | 50,000 |
| BNBUSDT | 20 | 0.01 BNB | 60,000 |
| GALAUSDT | 20 | 1.0 GALA | 25,000 |
| APTUSDT | 20 | 0.1 APT | 50,000 |
| MKRUSDT | 20 | 0.001 MKR | 25,000 |
| AAVEUSDT | 20 | 0.1 AAVE | 25,000 |
| OPUSDT | 20 | 0.1 OP | 25,000 |
| NEARUSDT | 20 | 1.0 NEAR | 50,000 |
| ARBUSDT | 20 | 1.0 ARB | 25,000 |
| RNDRUSDT | 10 | 0.1 RNDR | 50,000 |
| PEPEUSDT | 10 | 1.0 PEPE | 50,000 |
| DYDXUSDT | 25 | 0.1 DYDX | 20,000 |
| ORDIUSDT | 35 | 0.1 ORDI | 15,000 |
| CFXUSDT | 25 | 1.0 CFX | 20,000 |
| LINKUSDT | 30 | 0.01 LINK | 50,000 |
| GASUSDT | 10 | 0.1 GAS | 50,000 |
| TIAUSDT | 25 | 0.1 TIA | 20,000 |
| ATOMUSDT | 25 | 0.01 ATOM | 20,000 |
| BLURUSDT | 10 | 1.0 BLUR | 50,000 |
| RATSUSDT | 10 | 1.0 RATS | 15,000 |
| SATSUSDT | 30 | 1.0 SATS | 15,000 |
| BONKUSDT | 20 | 1.0 BONK | 15,000 |
| MUBIUSDT | 20 | 0.01 MUBI | 15,000 |
| AUCTIONUSDT | 20 | 0.01 AUCTION | 15,000 |
| ENSUSDT | 30 | 0.1 ENS | 15,000 |
| CHZUSDT | 50 | 1.0 CHZ | 20,000 |
| XAIUSDT | 50 | 1.0 XAI | 15,000 |
| BOMEUSDT | 30 | 1.0 BOME | 15,000 |
| GRTUSDT | 20 | 1.0 GRT | 25,000 |
| JTOUSDT | 20 | 0.1 JTO | 25,000 |
| JUPUSDT | 30 | 1.0 JUP | 15,000 |
| SLERFUSDT | 30 | 0.1 SLERF | 15,000 |
| WIFUSDT | 30 | 0.01 WIF | 15,000 |
| STRKUSDT | 25 | 0.1 STRK | 20,000 |
| NFPUSDT | 25 | 1.0 NFP | 15,000 |
| SAGAUSDT | 25 | 1.0 SAGA | 20,000 |
| WUSDT | 25 | 1.0 W | 20,000 |
| PENDLEUSDT | 10 | 1.0 PENDLE | 50,000 |
| FTMUSDT | 25 | 1.0 FTM | 20,000 |
| KNCUSDT | 15 | 1.0 KNC | 30,000 |
| NOTUSDT | 25 | 1.0 NOT | 20,000 |
| ARKMUSDT | 25 | 1.0 ARKM | 20,000 |
| API3USDT | 15 | 0.1 API3 | 30,000 |
| BAKEUSDT | 25 | 1.0 BAKE | 20,000 |
| HIGHUSDT | 15 | 0.1 HIGH | 15,000 |
| ICPUSDT | 25 | 1.0 ICP | 20,000 |
| HOOKUSDT | 10 | 0.1 HOOK | 50,000 |
| IDUSDT | 25 | 1.0 ID | 20,000 |
| INJUSDT | 25 | 0.1 INJ | 20,000 |
| JASMYUSDT | 15 | 1.0 JASMY | 30,000 |
| MAGICUSDT | 10 | 0.1 MAGIC | 50,000 |
| LUNAUSDT | 25 | 1.0 LUNA | 15,000 |
| PEOPLEUSDT | 25 | 1.0 PEOPLE | 20,000 |
| UNIUSDT | 25 | 1.0 UNI | 20,000 |
| TONUSDT | 25 | 0.1 TON | 20,000 |
| SHIBUSDT | 25 | 1.0 SHIB | 20,000 |
| SUIUSDT | 25 | 0.1 SUI | 20,000 |
| GRASSUSDT | 25 | 0.01 GRASS | 20,000 |
| TURBOUSDT | 25 | 1.0 TURBO | 20,000 |
| DOTUSDT | 25 | 0.1 DOT | 30,000 |
| FILUSDT | 20 | 0.1 FIL | 37,500 |
| DOGSUSDT | 25 | 0.1 DOGS | 20,000 |
| SANDUSDT | 25 | 1.0 SAND | 20,000 |
| THETAUSDT | 35 | 0.1 THETA | 15,000 |
| AVAXUSDT | 35 | 1.0 AVAX | 20,000 |
| MOODENGUSDT | 25 | 0.1 MOODENG | 20,000 |
| RUNEUSDT | 25 | 1.0 RUNE | 20,000 |
| TAOUSDT | 25 | 0.001 TAO | 20,000 |
| 1INCHUSDT | 25 | 1.0 1INCH | 30,000 |
| MASKUSDT | 15 | 1.0 MASK | 30,000 |
| HMSTRUSDT | 25 | 0.1 HMSTR | 20,000 |
| SEIUSDT | 20 | 1.0 SEI | 25,000 |
| IMXUSDT | 20 | 1.0 IMX | 25,000 |
| GMTUSDT | 25 | 1.0 GMT | 20,000 |
| AXSUSDT | 25 | 1.0 AXS | 40,000 |
| FLOKIUSDT | 10 | 1.0 FLOKI | 50,000 |
| BNXUSDT | 10 | 0.1 BNX | 50,000 |
| MINAUSDT | 10 | 1.0 MINA | 50,000 |
| LDOUSDT | 10 | 1.0 LDO | 50,000 |
| MAVUSDT | 10 | 1.0 MAV | 50,000 |
| ARUSDT | 15 | 0.1 AR | 30,000 |
| MEWUSDT | 25 | 1.0 MEW | 20,000 |
| ENAUSDT | 25 | 1.0 ENA | 20,000 |
| GMXUSDT | 10 | 0.01 GMX | 50,000 |
| MANAUSDT | 25 | 1.0 MANA | 20,000 |
| NEOUSDT | 25 | 0.01 NEO | 20,000 |
| SUSHIUSDT | 25 | 1.0 SUSHI | 20,000 |
| VETUSDT | 25 | 1.0 VET | 20,000 |
| EGLDUSDT | 25 | 0.1 EGLD | 20,000 |
| LQTYUSDT | 25 | 3.4 LQTY | 20,000 |
| COREUSDT | 25 | 4 CORE | 20,000 |
| CELOUSDT | 25 | 5.3 CELO | 20,000 |
| STORJUSDT | 25 | 9 STORJ | 20,000 |
| INJUSDT | 35 | 0.2 INJ | 15,000 |
| OMGUSDT | 10 | 9.6 OMG | 50,000 |
| CKBUSDT | 35 | 325 CKB | 15,000 |
| VETUSDT | 25 | 82 VET | 20,000 |
| HBARUSDT | 25 | 50 HBAR | 20,000 |
| POLUSDT | 35 | 7.8 POL | 15,000 |
| XLMUSDT | 35 | 11 XLM | 15,000 |
| SFPUSDT | 25 | 7 SFP | 20,000 |
| IOTXUSDT | 25 | 92 IOTX | 20,000 |
| COMPUSDT | 25 | 0.047 COMP | 20,000 |
| C98USDT | 25 | 20 C98 | 20,000 |
| TROYUSDT | 25 | 0.1 TROY | 20,000 |
| EOSUSDT | 35 | 0.1 EOS | 15,000 |
| WLDUSDT | 10 | 0.1 WLD | 50,000 |
| ONDOUSDT | 25 | 1 ONDO | 20,000 |
| PNUTUSDT | 25 | 0.01 PNUT | 20,000 |
| BABYDOGEUSDT | 25 | 0.1 BABYDOGE | 20,000 |
| XUSDT | 25 | 0.1 X | 20,000 |
| IOTAUSDT | 25 | 0.1 IOTA | 20,000 |
| XVGUSDT | 25 | 1 XVG | 20,000 |
| ZRXUSDT | 25 | 0.1 ZRX | 20,000 |
| ZECUSDT | 35 | 0.1 ZEC | 15,000 |
| VIRTUALUSDT | 35 | 0.1 VIRTUAL | 15,000 |
| MOCAUSDT | 25 | 0.1 MOCA | 20,000 |
| FARTCOINUSDT | 25 | 0.1 FARTCOIN | 20,000 |
| POPCATUSDT | 35 | 0.01 POPCAT | 15,000 |
| USUALUSDT | 25 | 0.1 USUAL | 20,000 |
| SWARMSUSDT | 25 | 0.1 SWARMS | 20,000 |
| AI16ZUSDT | 25 | 0.1 AI16Z | 20,000 |
| PIPPINUSDT | 25 | 0.1 PIPPIN | 20,000 |
| KEKIUSUSDT | 25 | 0.1 KEKIUS | 20,000 |
| SPXUSDT | 25 | 0.1 SPX | 20,000 |
| PENGUUSDT | 25 | 0.1 PENGU | 20,000 |
| ONEUSDT | 25 | 1 ONE | 20,000 |
| ACTUSDT | 25 | 0.1 ACT | 20,000 |
| SONICUSDT | 40 | 0.1 SONIC | 15,000 |
| ONTUSDT | 25 | 0.1 ONT | 20,000 |
| COOKIEUSDT | 40 | 0.1 COOKIE | 15,000 |
| UFDUSDT | 25 | 0.1 UFD | 20,000 |
| BUZZUSDT | 25 | 0.1 BUZZ | 20,000 |
| CAKEUSDT | 25 | 0.01 CAKE | 20,000 |
| FREDUSDT | 25 | 0.1 FRED | 20,000 |
| CGPTUSDT | 40 | 0.1 CGPT | 15,000 |
| LADYSUSDT | 25 | 1 LADYS | 10,000 |
| BELUSDT | 10 | 1 BEL | 50,000 |
| LRCUSDT | 25 | 1 LRC | 20,000 |
| ROSEUSDT | 15 | 1 ROSE | 30,000 |
| SNXUSDT | 15 | 0.1 SNX | 30,000 |
| KASUSDT | 25 | 1 KAS | 20,000 |
| DODOUSDT | 25 | 1 DODO | 10,000 |
| WAVESUSDT | 25 | 0.1 WAVES | 10,000 |
| FLOWUSDT | 25 | 0.1 FLOW | 20,000 |
| BLZUSDT | 25 | 1 BLZ | 10,000 |
| BIGTIMEUSDT | 35 | 0.01 BIGTIME | 10,000 |
| AIDOGEUSDT | 25 | 1 AIDOGE | 10,000 |
| WOOUSDT | 25 | 1 WOO | 20,000 |
| WOJAKUSDT | 25 | 1 WOJAK | 10,000 |
| MEMECOINUSDT | 25 | 1 MEMECOIN | 10,000 |
| PYTHUSDT | 25 | 1 PYTH | 30,000 |
| ACEUSDT | 25 | 0.1 ACE | 10,000 |
| MANTAUSDT | 25 | 0.1 MANTA | 10,000 |
| WENUSDT | 25 | 1 WEN | 10,000 |
| GMEUSDT | 25 | 1 GME | 10,000 |
| BRETTUSDT | 25 | 0.1 BRETT | 10,000 |
| SCAUSDT | 25 | 0.01 SCA | 10,000 |
| BODENUSDT | 25 | 1 BODEN | 10,000 |
| ZKUSDT | 35 | 1 ZK | 10,000 |
| DEGENUSDT | 25 | 1 DEGEN | 10,000 |
| STXUSDT | 25 | 1 STX | 10,000 |
| LINAUSDT | 25 | 1 LINA | 10,000 |
| SXPUSDT | 35 | 0.1 SXP | 20,000 |
| KAVAUSDT | 25 | 0.1 KAVA | 20,000 |
| IOSTUSDT | 25 | 1 IOST | 20,000 |
| YGGUSDT | 25 | 1 YGG | 30,000 |
| FTTUSDT | 25 | 0.01 FTT | 10,000 |
| STEEMUSDT | 25 | 0.1 STEEM | 10,000 |
| MAGAUSDT | 25 | 1 MAGA | 10,000 |
| DOGUSDT | 25 | 1 DOG | 10,000 |
| MOTHERUSDT | 25 | 1 MOTHER | 10,000 |
| DADDYUSDT | 25 | 0.1 DADDY | 10,000 |
| ZKSYNCUSDT | 25 | 1 ZKSYNC | 10,000 |
| REDOUSDT | 25 | 0.1 REDO | 10,000 |
| WOLFUSDT | 25 | 1 WOLF | 10,000 |
| BILLYUSDT | 25 | 0.1 BILLY | 10,000 |
| ROCKYUSDT | 25 | 0.1 ROCKY | 10,000 |
| FIGHTUSDT | 25 | 0.1 FIGHT | 10,000 |
| MIGGLESUSDT | 25 | 0.1 MIGGLES | 10,000 |
| BILLUSDT | 25 | 0.1 BILL | 10,000 |
| BANANAUSDT | 35 | 0.1 BANANA | 10,000 |
| NEIROUSDT | 35 | 0.1 NEIRO | 10,000 |
| NEIROETHUSDT | 35 | 0.01 NEIROETH | 10,000 |
| GINNANUSDT | 25 | 0.1 GINNAN | 10,000 |
| FWOGUSDT | 25 | 0.1 FWOG | 10,000 |
| FUKUUSDT | 25 | 0.01 FUKU | 10,000 |
| ATHUSDT | 25 | 0.01 ATH | 10,000 |
| SCFUSDT | 25 | 0.01 SCF | 10,000 |
| CATUSDT | 25 | 0.1 CAT | 10,000 |
| SUNDOGUSDT | 25 | 0.1 SUNDOG | 10,000 |
| WDOGUSDT | 25 | 0.1 WDOG | 10,000 |
| SNOOFIUSDT | 25 | 0.1 SNOOFI | 10,000 |
| CATEUSDT | 35 | 0.1 CATE | 10,000 |
| FBUSDT | 25 | 0.1 FB | 10,000 |
| DOGGOUSDT | 25 | 0.1 DOGGO | 10,000 |
| DOGEGOVUSDT | 25 | 0.1 DOGEGOV | 10,000 |
| MISHAUSDT | 25 | 0.1 MISHA | 10,000 |
| 1000BABYDOGEUSDT | 25 | 0.1 1000BABYDOGE | 10,000 |
| TERMINUSUSDT | 25 | 0.1 TERMINUS | 10,000 |
| PESTOUSDT | 25 | 0.01 PESTO | 10,000 |
| MARS1USDT | 25 | 0.1 MARS1 | 10,000 |
| POCHITAUSDT | 25 | 0.1 POCHITA | 10,000 |
| GOATSEUSUSDT | 25 | 0.1 GOATSEUS | 10,000 |
| TEE1USDT | 25 | 0.01 TEE1 | 10,000 |
| VISTAUSDT | 25 | 0.1 VISTA | 10,000 |
| LUCEUSDT | 25 | 0.1 LUCE | 10,000 |
| LUMIAUSDT | 25 | 0.001 LUMIA | 10,000 |
| SWELLUSDT | 25 | 0.001 SWELL | 20,000 |
| HAPPYUSDT | 25 | 0.1 HAPPY | 10,000 |
| SHRUBUSDT | 25 | 0.1 SHRUB | 10,000 |
| BITCATUSDT | 25 | 0.01 BITCAT | 10,000 |
| LESTERUSDT | 25 | 0.01 LESTER | 10,000 |
| ZEREBROUSDT | 25 | 0.1 ZEREBRO | 10,000 |
| CHILLGUYUSDT | 25 | 0.01 CHILLGUY | 10,000 |
| CHEYENNEUSDT | 25 | 0.01 CHEYENNE | 10,000 |
- 本公告翻譯與英文原文不一致時,以英文版本為準。
LBank社區
若遇到任何問題,請通過官方郵箱 service@lbank.com 聯繫我們,我們承諾提供優質、專業的客戶服務,確保及時解答您的疑問。
免責聲明:數字資產價格具有高市場風險和價格波動性。您的投資價值可能會有所波動,甚至可能導致本金損失。您應自行承擔投資決策的全部責任,LBank不對任何可能產生的損失負責。您應只投資熟悉的產品並了解相關風險。您應詳細考慮自身的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力,並在進行任何投資前諮詢獨立財務顧問。過去的表現並不能作為其未來表現的可靠指標。LBank平台上的內容不包含建議或推薦,此信息不應解釋為財務建議。
LBank保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。