Yield Optimizer Gold(YOGOLD)今天
$4,548.83

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $4,453.57 | $4,321.04 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $4,530.34 | $4,180.65 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $4,500.02 | $4,478.28 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $4,605.26 | $4,494.51 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $4,732.38 | $4,562.83 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $4,880.72 | $4,553.52 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $4,984.07 | $4,829.88 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $4,999.39 | $4,946.67 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $5,001.1 | $4,944.17 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $5,000.4 | $4,976.2 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $5,031.51 | $4,989.94 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $5,105.1 | $5,012.31 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $5,152.35 | $5,092.76 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $5,198.79 | $5,128.05 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $5,197.02 | $5,063.88 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $5,139.38 | $5,014.74 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $5,157.91 | $5,136.38 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $5,166.96 | $5,050.47 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $5,343.98 | $5,015.3 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $5,391.75 | $5,247.51 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Yield Optimizer Gold(YOGOLD)