would(WOULD)今天
$0.046261

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.047017 | $0.044091 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.046728 | $0.042841 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.044535 | $0.041768 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.044801 | $0.042774 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.043880 | $0.042354 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.043756 | $0.041956 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.044334 | $0.041871 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.044499 | $0.042414 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.045580 | $0.042465 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.044025 | $0.042433 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.043857 | $0.042073 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.045651 | $0.043069 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.044432 | $0.042384 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.044256 | $0.042374 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.044365 | $0.042906 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.044038 | $0.041686 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.043583 | $0.041356 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.046622 | $0.043017 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.047045 | $0.044074 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.047021 | $0.042782 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

would(WOULD)