Wigl(WIGL)今天
$0.037003

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.037025 | $0.036311 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.037721 | $0.035847 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.036844 | $0.035841 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.036941 | $0.036414 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.037056 | $0.036339 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.037410 | $0.036427 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.038182 | $0.036670 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.038674 | $0.037405 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.038176 | $0.036705 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.037257 | $0.036496 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.037097 | $0.036517 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.037544 | $0.036174 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.036910 | $0.036219 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.036924 | $0.036171 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.036864 | $0.036112 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.036519 | $0.035584 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.036338 | $0.035701 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.037754 | $0.036054 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.037335 | $0.036098 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.037446 | $0.035963 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Wigl(WIGL)