Victorum(VICPAY)今天
$0.122215

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.119496 | $0.113648 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.119795 | $0.109623 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.116579 | $0.110927 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.11692 | $0.111527 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.11403 | $0.10845 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.114326 | $0.108722 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.118399 | $0.110918 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.134817 | $0.11506 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.133693 | $0.12388 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.1272 | $0.123634 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.128259 | $0.123322 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.131577 | $0.121393 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.125186 | $0.118541 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.143139 | $0.119415 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.142356 | $0.127016 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.130007 | $0.122613 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.127745 | $0.123412 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.132185 | $0.121836 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.125878 | $0.111912 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.12033 | $0.111358 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Victorum(VICPAY)