VibeStrategy(VIBESTR)今天
$0.003589

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.003599 | $0.003531 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.003636 | $0.003381 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.003657 | $0.003477 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.003785 | $0.003646 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.003837 | $0.003545 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.003864 | $0.003557 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.004242 | $0.003763 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.004323 | $0.004125 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.004175 | $0.003764 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.003804 | $0.003719 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.003849 | $0.003697 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.003967 | $0.003582 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.003644 | $0.003528 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.003563 | $0.003406 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.003489 | $0.003341 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.003403 | $0.003102 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.003345 | $0.003124 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.003746 | $0.003374 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.003663 | $0.003385 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.003663 | $0.003398 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

VibeStrategy(VIBESTR)