Usual(USUAL)今天
$0.013434

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.013686 | $0.013200 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.013774 | $0.013062 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.013867 | $0.013183 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.014079 | $0.013717 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.014206 | $0.013752 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.014572 | $0.013821 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.015409 | $0.014123 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.015092 | $0.014260 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.014490 | $0.013943 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.014150 | $0.013822 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.014842 | $0.013766 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.015017 | $0.014591 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.015427 | $0.014458 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.015934 | $0.014760 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.015501 | $0.014743 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.015440 | $0.014628 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.015028 | $0.014371 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.016628 | $0.014943 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.015308 | $0.013085 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.013179 | $0.011754 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Usual(USUAL)