TOTO(TOTO)今天
$0.000402

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000402 | $0.000402 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000402 | $0.000402 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000402 | $0.000402 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000402 | $0.000402 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000402 | $0.000402 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000402 | $0.000402 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000406 | $0.000399 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000424 | $0.000395 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000406 | $0.000378 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000382 | $0.000372 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000379 | $0.000372 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000385 | $0.000365 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000375 | $0.000365 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000380 | $0.000366 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000381 | $0.000360 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000364 | $0.000351 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000368 | $0.000360 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000421 | $0.000351 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000418 | $0.000360 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000415 | $0.000393 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

TOTO(TOTO)