Tonio(TONIO)今天
$0.000628

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000659 | $0.000618 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000630 | $0.000596 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000673 | $0.000599 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000673 | $0.000637 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000656 | $0.000633 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000680 | $0.000617 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000701 | $0.000652 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000700 | $0.000659 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000681 | $0.000658 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000701 | $0.000671 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000705 | $0.000681 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000704 | $0.000649 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000705 | $0.000666 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000736 | $0.000667 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000764 | $0.000735 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000748 | $0.000728 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000748 | $0.000722 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000864 | $0.000781 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000830 | $0.000719 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000875 | $0.000643 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Tonio(TONIO)