TOMATOK(TOTT)今天
$0.125207

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.126271 | $0.124835 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.128172 | $0.123959 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.129476 | $0.12336 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.126904 | $0.119577 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.127345 | $0.123004 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.128404 | $0.124732 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.129516 | $0.124792 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.130287 | $0.127019 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.129855 | $0.125314 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.131622 | $0.125108 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.130939 | $0.12532 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.130061 | $0.123783 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.130032 | $0.126208 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.130525 | $0.125095 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.130041 | $0.12617 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.130437 | $0.12571 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.131224 | $0.125888 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.135144 | $0.127833 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.135235 | $0.130875 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.135231 | $0.131749 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

TOMATOK(TOTT)