Surge(SURGE)今天
$0.015965

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.017417 | $0.015582 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.017080 | $0.014014 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.015168 | $0.014214 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.015197 | $0.014782 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.015184 | $0.013728 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.015505 | $0.013711 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.018400 | $0.015219 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.020139 | $0.018371 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.019212 | $0.015287 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.017488 | $0.016514 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.017703 | $0.016258 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.018484 | $0.017387 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.019228 | $0.017110 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.020866 | $0.018681 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.021148 | $0.018873 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.023004 | $0.017498 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.019089 | $0.017639 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.026250 | $0.022450 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.027144 | $0.023264 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.024712 | $0.021953 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Surge(SURGE)