SURF(SURF)今天
$0.000963

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.001049 | $0.000956 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001081 | $0.000955 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001090 | $0.001023 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001120 | $0.001028 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.001063 | $0.001008 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001105 | $0.001059 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.001188 | $0.001057 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.001268 | $0.001093 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.001193 | $0.001060 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.001320 | $0.001080 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.001298 | $0.001207 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.001314 | $0.001175 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001244 | $0.001150 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.001295 | $0.001192 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.001310 | $0.001176 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.001200 | $0.001125 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.001199 | $0.001109 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.001159 | $0.001007 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.001032 | $0.000945 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000950 | $0.000883 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SURF(SURF)