GMT(GMT)今天
$0.010588

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.010686 | $0.010443 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.010691 | $0.010198 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.010989 | $0.010430 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.011069 | $0.010839 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.011231 | $0.010763 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.011268 | $0.010779 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.012088 | $0.011174 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.011993 | $0.011617 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.011722 | $0.011375 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.011573 | $0.011033 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.011324 | $0.011030 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.011423 | $0.011044 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.011078 | $0.010811 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.011129 | $0.010817 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.011098 | $0.010719 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.010933 | $0.010561 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.010908 | $0.010592 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.012090 | $0.011067 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.011753 | $0.011002 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.011899 | $0.011076 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GMT(GMT)