SmartWorld Global Token(SWGT)今天
$0.012782

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.012825 | $0.012561 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.013100 | $0.012467 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.013416 | $0.012837 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.013466 | $0.013190 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.013700 | $0.013204 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.015100 | $0.013508 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.017096 | $0.015005 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.018409 | $0.016978 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.018192 | $0.016740 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.016959 | $0.016581 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.017117 | $0.016516 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.018074 | $0.016898 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.017177 | $0.016662 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.017155 | $0.016570 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.017114 | $0.016424 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.016724 | $0.015855 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.016342 | $0.015938 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.018281 | $0.016276 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.016590 | $0.015421 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.016390 | $0.015132 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SmartWorld Global Token(SWGT)