saffron.finance(SFI)今天
$84.83

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $86.84 | $78.68 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $84.18 | $76.15 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $83.83 | $76.98 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $89 | $81.83 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $87.73 | $79.21 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $88.2 | $81.32 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $90.15 | $81.94 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $100.07 | $88.82 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $94.1 | $84.29 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $88.54 | $82.81 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $90.7 | $83.39 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $91.29 | $82.27 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $90.59 | $83.96 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $105.71 | $83.69 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $109.55 | $99.84 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $110.38 | $99.37 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $108.97 | $96.67 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $106.91 | $96.52 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $105.67 | $98.72 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $107.89 | $96.99 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

saffron.finance(SFI)