Rome(ROME)今天
$13.01

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $13.16 | $12.88 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $13.52 | $13.03 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $12.64 | $12.64 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $12.65 | $12.56 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $14.94 | $12.98 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $13.7 | $12.95 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $15.86 | $12.37 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $16.18 | $15.34 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Rome(ROME)