Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)(HOODON)今天
$71.2

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $73.37 | $69.37 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $73.36 | $68.17 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $71.71 | $70.68 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $72.06 | $69.95 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $74.81 | $71.55 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $76.37 | $71.83 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $78.18 | $75.15 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $77.11 | $74.4 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $75.44 | $73.03 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $73.26 | $73.01 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $74.28 | $72.82 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $77.06 | $73.72 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $78.79 | $75.57 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $80.03 | $77.04 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $81.38 | $76.86 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $77.93 | $73.65 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $76.62 | $76.08 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $83.61 | $74.19 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $79.33 | $72.56 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $79.04 | $72.81 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)(HOODON)