ROAM Token(ROAM)今天
$0.038698

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.046063 | $0.037496 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.047100 | $0.042957 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.045869 | $0.042739 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.044750 | $0.039152 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.041822 | $0.035574 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.038109 | $0.033577 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.035183 | $0.032122 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.035691 | $0.032585 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.038065 | $0.034035 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.035943 | $0.033946 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.035983 | $0.034046 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.037538 | $0.034403 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.036040 | $0.034740 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.039341 | $0.034215 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.040035 | $0.034709 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.042914 | $0.035603 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.040704 | $0.035437 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.034657 | $0.031056 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.033435 | $0.030333 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.030760 | $0.028366 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ROAM Token(ROAM)