Puffer(PUFFER)今天
$0.030031

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.030677 | $0.029277 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.030644 | $0.028608 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.031722 | $0.029305 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.032610 | $0.031237 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.032865 | $0.030806 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.035131 | $0.030867 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.034977 | $0.033201 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.034987 | $0.033122 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.036404 | $0.031413 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.033318 | $0.031313 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.035059 | $0.031111 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.032573 | $0.030677 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.032684 | $0.028485 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.029820 | $0.028931 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.030744 | $0.028904 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.031136 | $0.027223 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.028109 | $0.025582 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.029464 | $0.027485 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.030248 | $0.027973 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.030251 | $0.028022 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Puffer(PUFFER)