Powerledger(POWR)今天
$0.064662

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.065475 | $0.062422 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.063381 | $0.059845 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.063803 | $0.061091 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.065038 | $0.06277 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.064234 | $0.063051 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.065565 | $0.062762 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.071452 | $0.064169 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.073106 | $0.065815 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.066087 | $0.064902 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.065574 | $0.063312 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.065943 | $0.063815 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.064529 | $0.063284 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.064717 | $0.062702 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.064533 | $0.061962 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.062732 | $0.061204 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.063199 | $0.059275 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.06765 | $0.060896 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.06519 | $0.061952 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.066026 | $0.061772 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.068795 | $0.060739 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Powerledger(POWR)