Polymarket PreStocks(POLYMARKET)今天
$185.67

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $196.16 | $183.08 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $195.5 | $183.16 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $206.6 | $183.2 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $206.61 | $199.92 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $200.03 | $195.07 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $195.3 | $195.13 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $195.33 | $195.14 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $195.38 | $194.09 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $195.27 | $192.09 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $192.24 | $192.03 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $193.63 | $190.54 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $190.61 | $185.88 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $187.71 | $185.27 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $186.39 | $184.45 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $187.8 | $184.58 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $193.79 | $184.59 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $192.14 | $180.22 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $169.67 | $167.7 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $169.24 | $167.49 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $169.24 | $167.59 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Polymarket PreStocks(POLYMARKET)