PolyGold(POLYGOLD)今天
$0.06495

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.065362 | $0.065253 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.065415 | $0.064759 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.065251 | $0.065037 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.06581 | $0.065239 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.065714 | $0.065249 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.065348 | $0.065249 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.065544 | $0.065538 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.065948 | $0.065532 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.065863 | $0.06576 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.065187 | $0.065181 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.065764 | $0.065181 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.06577 | $0.065365 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.06578 | $0.065376 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.065685 | $0.065289 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.065691 | $0.065285 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.065685 | $0.065146 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.065779 | $0.06514 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.066293 | $0.065618 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.066184 | $0.065509 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.06642 | $0.065739 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PolyGold(POLYGOLD)