Pluton(PLU)今天
$0.147894

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.154761 | $0.14408 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.152296 | $0.142379 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.156505 | $0.143407 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.155479 | $0.146556 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.158984 | $0.143167 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.151791 | $0.143523 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.162279 | $0.142585 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.153812 | $0.145405 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.157598 | $0.141021 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.15186 | $0.143093 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.154713 | $0.142503 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.151995 | $0.140295 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.164788 | $0.14018 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.147814 | $0.140177 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.152402 | $0.140352 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.151989 | $0.138081 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.153193 | $0.140452 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.146801 | $0.138863 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.146612 | $0.136727 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.17736 | $0.134222 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Pluton(PLU)