Plug Power (Ondo Tokenized)(PLUGON)今天
$2.3

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $2.34 | $2.22 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $2.31 | $2.17 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $2.27 | $2.27 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $2.38 | $2.21 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $2.43 | $2.27 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $2.38 | $2.23 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $2.39 | $2.26 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $2.28 | $2.22 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $2.29 | $2.17 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $2.16 | $2.16 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $2.19 | $2.13 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $2.3 | $2.17 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $2.31 | $2.17 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $2.22 | $2.12 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $2.25 | $2.09 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $2.16 | $2.03 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $2.09 | $2.09 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $2.42 | $2.18 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $2.15 | $1.78 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $1.84 | $1.72 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Plug Power (Ondo Tokenized)(PLUGON)