Pfizer (Ondo Tokenized Stock)(PFEON)今天
$27.96

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $28.06 | $27.52 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $28.28 | $27.59 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $27.98 | $27.98 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $28.05 | $27.78 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $28.67 | $27.9 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $28.5 | $28.07 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $28.71 | $27.88 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $28.39 | $27.5 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $27.86 | $27.49 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $27.63 | $27.63 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $27.78 | $27.56 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $28.04 | $27.7 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $28.3 | $27.78 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $28.37 | $27.97 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $28.24 | $27.48 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $28.01 | $27.37 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $27.91 | $27.91 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $27.76 | $27.32 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $28.44 | $27.4 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $28.51 | $28.08 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Pfizer (Ondo Tokenized Stock)(PFEON)