PayPal (Ondo Tokenized Stock)(PYPLON)今天
$45.36

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $45.99 | $44.6 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $45.64 | $43.18 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $44.27 | $44.2 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $44.59 | $43.58 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $44.87 | $43.88 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $45.34 | $43.92 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $46.99 | $45.04 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $47.02 | $45.05 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $46.25 | $44.61 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $44.85 | $44.64 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $44.85 | $44.6 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $45.23 | $44.28 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $45.59 | $45.19 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $45.77 | $44.51 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $47.14 | $45.26 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $47.02 | $45.31 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $47.03 | $46.77 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $47.03 | $46.08 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $45.76 | $44.18 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $46.35 | $44.8 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PayPal (Ondo Tokenized Stock)(PYPLON)