PalmPay(PALM)今天
$0.023757

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.023818 | $0.023553 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.031638 | $0.019129 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.024236 | $0.023565 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.026924 | $0.023835 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.024297 | $0.024088 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.030908 | $0.024121 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.030801 | $0.024010 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.030905 | $0.019606 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.024395 | $0.023772 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.032056 | $0.022884 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.032198 | $0.020286 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.025241 | $0.024935 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.032247 | $0.024969 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.028426 | $0.023631 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.036213 | $0.022963 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.036166 | $0.027366 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.029563 | $0.029402 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.032542 | $0.029789 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.041266 | $0.032189 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.041171 | $0.029411 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PalmPay(PALM)