Palladium Network(PLLD)今天
$0.721222

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.71626 | $0.698287 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.718606 | $0.698426 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.722908 | $0.689121 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.767299 | $0.683652 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.757711 | $0.714498 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.764051 | $0.724497 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.796823 | $0.681514 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.845521 | $0.77832 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.856836 | $0.804096 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.853871 | $0.815696 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.858105 | $0.817753 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.884328 | $0.830722 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.84863 | $0.791319 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.934233 | $0.794067 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.943223 | $0.835245 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.950868 | $0.891292 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.949921 | $0.903148 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.966368 | $0.918409 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.957316 | $0.672207 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.770142 | $0.692173 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Palladium Network(PLLD)