Not in Employment, Education, or Training(NEET)今天
$0.019076

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.022894 | $0.017563 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.024125 | $0.021568 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.026118 | $0.020504 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.022087 | $0.020218 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.023179 | $0.021342 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.024323 | $0.021341 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.028529 | $0.021525 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.029812 | $0.024973 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.026893 | $0.023953 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.025699 | $0.022595 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.027182 | $0.022540 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.032009 | $0.025221 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.028306 | $0.021942 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.026442 | $0.021715 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.025592 | $0.020841 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.021383 | $0.018048 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.022971 | $0.019176 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.030994 | $0.024210 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.025545 | $0.021169 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.024331 | $0.018885 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Not in Employment, Education, or Training(NEET)