MyBricks(BRICKS)今天
$0.000132

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000132 | $0.000131 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000132 | $0.000130 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000132 | $0.000132 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000135 | $0.000134 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000136 | $0.000134 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000137 | $0.000134 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000141 | $0.000140 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000144 | $0.000139 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000143 | $0.000140 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000135 | $0.000135 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000135 | $0.000135 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000135 | $0.000135 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000135 | $0.000135 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000135 | $0.000135 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000136 | $0.000133 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000135 | $0.000131 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000128 | $0.000128 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000128 | $0.000128 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000128 | $0.000128 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000128 | $0.000128 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MyBricks(BRICKS)