MP Materials (Ondo Tokenized)(MPON)今天
$54.29

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $53.88 | $51.05 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $53.33 | $48.26 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $50.96 | $50.76 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $51.94 | $50.44 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $54.24 | $51.23 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $59.12 | $52.37 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $59.98 | $57.98 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $60.56 | $57.73 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $59.71 | $56.95 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $57.31 | $56.94 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $57.88 | $56.95 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $61.25 | $57.76 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $61.58 | $59.47 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $62.41 | $60.76 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $60.73 | $57.6 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $58.04 | $56.3 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $58.05 | $57.78 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $63.02 | $60.6 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $63.47 | $59.81 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $62.67 | $56.63 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MP Materials (Ondo Tokenized)(MPON)