MindWaveDAO(NILA)今天
$0.081905

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.082107 | $0.080664 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.082249 | $0.080509 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.082356 | $0.080703 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.082324 | $0.080677 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.082298 | $0.080656 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.082355 | $0.080685 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.082331 | $0.080663 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.082278 | $0.080694 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.082311 | $0.080648 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.082352 | $0.080782 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.081815 | $0.080706 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.082489 | $0.080687 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.082355 | $0.080671 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.082321 | $0.080623 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.082422 | $0.080765 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.082251 | $0.080792 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.082215 | $0.080654 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.082428 | $0.080647 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.082411 | $0.080623 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.082444 | $0.080674 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MindWaveDAO(NILA)