Merck (Ondo Tokenized)(MRKON)今天
$117.9

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $116.9 | $115.31 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $116.71 | $112.63 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $115.23 | $114.67 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $115.99 | $113.58 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $116.45 | $113.41 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $117.55 | $113.39 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $117.23 | $114.2 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $117.53 | $114.65 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $116.88 | $113.18 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $115.78 | $115.28 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $116.64 | $115.29 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $116.71 | $114.54 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $116.87 | $114.73 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $118.48 | $115.49 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $118.46 | $115.33 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $116.23 | $113.36 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $115.38 | $114.94 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $120.1 | $118.47 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $122.43 | $119.67 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $123.42 | $121.53 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Merck (Ondo Tokenized)(MRKON)