MercadoLibre (Ondo Tokenized Stock)(MELION)今天
$1,630.94

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $1,675.87 | $1,625.38 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $1,680.9 | $1,599.81 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $1,655.54 | $1,643.8 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $1,672.33 | $1,632.47 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $1,693.45 | $1,628.09 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1,742.19 | $1,646.86 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $1,755.38 | $1,710.24 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $1,759.92 | $1,704.79 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $1,729.62 | $1,652.54 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $1,656.54 | $1,652.42 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $1,675.36 | $1,652.51 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $1,683.65 | $1,641.03 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1,764.3 | $1,661.68 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1,765.69 | $1,738.74 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1,774.48 | $1,728.3 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $1,782.31 | $1,740.28 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $1,782.58 | $1,775.29 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $1,769.94 | $1,693.15 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $1,771.15 | $1,661.01 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $1,753.26 | $1,700.9 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MercadoLibre (Ondo Tokenized Stock)(MELION)