McDonald's (Ondo Tokenized Stock)(MCDON)今天
$312.5

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $316.4 | $309.98 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $318.18 | $311.26 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $313.99 | $312.32 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $315.16 | $311.64 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $316.73 | $311.61 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $324.43 | $315.74 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $333.27 | $323.17 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $334.83 | $329.53 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $333.46 | $327.07 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $330.61 | $328.49 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $330.88 | $328.54 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $330.77 | $327.02 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $330.8 | $326.58 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $333.62 | $326.92 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $337.35 | $331.37 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $332.6 | $327.78 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $333.08 | $329.66 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $337.18 | $333.38 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $341.54 | $332.62 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $345.37 | $339.29 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

McDonald's (Ondo Tokenized Stock)(MCDON)