Marlin(POND)今天
$0.002272

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.002330 | $0.002223 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.002329 | $0.002203 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.002325 | $0.002240 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.002327 | $0.002263 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.002327 | $0.002233 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.002387 | $0.002235 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.002449 | $0.002258 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.002443 | $0.002391 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.002438 | $0.002342 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.002377 | $0.002323 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.002367 | $0.002313 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.002377 | $0.002303 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.002728 | $0.002296 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.002357 | $0.002254 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.002356 | $0.002312 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.002325 | $0.002244 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.002319 | $0.002245 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.002473 | $0.002323 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.002456 | $0.002286 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.002427 | $0.002301 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Marlin(POND)