Market Dominance(MD)今天
$0.000817

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000846 | $0.000787 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000832 | $0.000765 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000841 | $0.000789 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000839 | $0.000806 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000855 | $0.000802 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000897 | $0.000846 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000960 | $0.000862 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000946 | $0.000888 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000958 | $0.000879 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000902 | $0.000816 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000872 | $0.000829 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000900 | $0.000815 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001004 | $0.000797 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000799 | $0.000747 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000811 | $0.000701 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000740 | $0.000687 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000743 | $0.000701 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000852 | $0.000779 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000829 | $0.000697 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000730 | $0.000669 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Market Dominance(MD)