Maker(MKR)今天
$1,717.66

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $1,766.33 | $1,711.37 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $1,782.77 | $1,647.98 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $1,852.02 | $1,696.66 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $1,778.36 | $1,725.2 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $1,804.68 | $1,728.2 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1,836.94 | $1,764.82 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $1,965.9 | $1,809.17 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $2,004.62 | $1,916.47 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $1,939.46 | $1,776.18 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $1,815.61 | $1,769.35 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $1,940.82 | $1,785.18 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $2,001.1 | $1,887.08 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1,933.89 | $1,798.9 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1,894.92 | $1,723.42 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1,860.08 | $1,765.61 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $1,781.76 | $1,693.17 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $1,732.64 | $1,678.53 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $1,806.13 | $1,647.74 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $1,702.25 | $1,613.15 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $1,682.91 | $1,553.85 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Maker(MKR)