Lucrar(LCR)今天
$0.120639

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.120639 | $0.120639 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.121117 | $0.120578 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.124614 | $0.119891 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.124967 | $0.1233 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.130464 | $0.130464 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.130464 | $0.130464 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.130712 | $0.129132 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.132827 | $0.128681 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.13266 | $0.1281 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.12953 | $0.126744 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.129033 | $0.126158 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.131792 | $0.124945 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.126629 | $0.12395 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.12663 | $0.124053 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.126528 | $0.122378 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.126404 | $0.117151 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.119965 | $0.117617 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.121301 | $0.120743 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.123992 | $0.120609 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.12394 | $0.116235 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Lucrar(LCR)