今天
$101.693K
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-23 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-22 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-21 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-20 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-19 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-18 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-17 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-16 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-15 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-14 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-13 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-12 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-11 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-10 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-09 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-08 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-04 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-03 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
2026-03-02 | $101.693K | $101.693K | $101.693K | $101.693K | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。
