Kyber Network Crystal(KNC)今天
$0.140913

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.142685 | $0.135269 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.140697 | $0.12856 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.135132 | $0.130817 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.135628 | $0.133539 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.137643 | $0.133218 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.136129 | $0.133382 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.141908 | $0.135379 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.142387 | $0.136723 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.1403 | $0.132229 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.132816 | $0.131213 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.136531 | $0.13112 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.137198 | $0.133304 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.133321 | $0.131373 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.133272 | $0.12976 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.132114 | $0.125825 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.128044 | $0.12325 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.12824 | $0.123044 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.14622 | $0.137164 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.150629 | $0.139101 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.177806 | $0.130378 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Kyber Network Crystal(KNC)