KLA (Ondo Tokenized)(KLACON)今天
$1,579.46

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $1,570.96 | $1,492.04 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $1,572.42 | $1,437.64 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $1,507.15 | $1,496.44 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $1,520.77 | $1,464.85 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $1,536 | $1,466.95 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1,524.02 | $1,441.96 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $1,514.16 | $1,447.21 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $1,471.47 | $1,409.82 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $1,455.27 | $1,400.32 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $1,427.53 | $1,420.49 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $1,427.6 | $1,420.54 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $1,436.35 | $1,405.68 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1,487.24 | $1,410.94 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1,487.32 | $1,432.47 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1,467.79 | $1,375.23 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $1,375.23 | $1,292.72 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $1,338.35 | $1,327.29 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $1,485.02 | $1,408.55 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $1,534.02 | $1,435.56 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $1,526.83 | $1,481.94 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

KLA (Ondo Tokenized)(KLACON)