Karbo(KRB)今天
$0.026010

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.026295 | $0.026292 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.026346 | $0.026278 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.031708 | $0.031707 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.031738 | $0.031672 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.031723 | $0.025606 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.025662 | $0.025583 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.031662 | $0.031619 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.031812 | $0.031742 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.031812 | $0.031742 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.031812 | $0.031742 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.031812 | $0.031742 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.031812 | $0.031742 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.031812 | $0.031742 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Karbo(KRB)