JP Gold Coin(JPGC)今天
$141.41

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $141.45 | $137.88 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $137.91 | $137.88 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $144.6 | $144.59 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $147.2 | $147.17 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $150.01 | $147.18 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $160.02 | $149.99 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $160.04 | $160.01 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $166.01 | $166.01 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $166.01 | $166.01 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $166.02 | $166.01 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $166.03 | $166 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $167.88 | $166 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $167.89 | $167.85 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $168.5 | $168.46 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $165.26 | $165.22 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $165.85 | $165.81 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $165.85 | $165.82 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $163.35 | $163.27 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $172.1 | $164.96 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $173.56 | $169.2 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

JP Gold Coin(JPGC)